| Logo | Suara | |
|---|---|---|
| Logo no. 1 | IIIIII | 11 suara (6.21%) |
| Logo no. 2 | IIIIIIII | 16 suara (9.04%) |
| Logo no. 3 | II | 2 suara (1.13%) |
| Logo no. 4 | IIIIIIIII | 19 suara (10.73%) |
| Logo no. 5 | IIIIII | 12 suara (6.78%) |
| Logo no. 6 | IIII | 6 suara (3.39%) |
| Logo no. 7 | III | 5 suara (2.82%) |
| Logo no. 8 | IIIIIIII | 17 suara (9.6%) |
| Logo no. 9 | IIIII | 9 suara (5.08%) |
| Logo no. 10 | IIIIIIII | 17 suara (9.6%) |
| Logo no. 11 | IIIIIIIII | 19 suara (10.73%) |
| Logo no. 12 | IIIIII | 11 suara (6.21%) |
| Logo no. 13 | IIIIIIIIIII | 25 suara (14.12%) |
| Logo no. 14 | IIIII | 8 suara (4.52%) |
| Total Suara | 177 suara | |
Categories
Hasil Pemilihan Logo id-mac
Tentang Kami
Indonesian Macintosh Society a.k.a id-mac adalah komunitas pengguna Apple Macintosh di Indonesia yang tersebar di seluruh nusantara dan dunia.
